Butuh klasemen final Liga 1 2025/2026? Per 24 Juli 2026, tabel resmi ILeague masih menempatkan Persib Bandung di puncak dengan 79 poin, Borneo FC Samarinda tetap kedua dengan poin yang sama, dan Persija Jakarta menutup musim di posisi ketiga dengan 71 poin. Halaman ini kami jaga sebagai rujukan cepat untuk urutan lengkap 18 klub.
Pembaruan 24 Juli 2026: beranda ILeague masih menampilkan tiga besar yang sama, sementara fokus kompetisi nasional mulai bergeser ke agenda musim 2026/2027. Untuk konteks laga penutup yang mengunci tabel ini, lihat juga jadwal penutup pekan Liga 1.
Tabel lengkap klasemen akhir Liga 1 2025/2026
| Pos | Tim | Main | M | S | K | GF | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | 24 | 7 | 3 | 59 | 22 | 37 | 79 |
| 2 | Borneo Fc Samarinda | 34 | 25 | 4 | 5 | 74 | 31 | 43 | 79 |
| 3 | Persija Jakarta | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 29 | 36 | 71 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | 16 | 10 | 8 | 61 | 35 | 26 | 58 |
| 5 | Bhayangkara Presisi Lampung Fc | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 45 | 8 | 53 |
| 6 | Malut United Fc | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 53 | 15 | 53 |
| 7 | Dewa United Banten Fc | 34 | 16 | 5 | 13 | 44 | 37 | 7 | 53 |
| 8 | Bali United Fc | 34 | 14 | 9 | 11 | 57 | 48 | 9 | 51 |
| 9 | Arema Fc | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 47 | 6 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 37 | 1 | 45 |
| 11 | Psim Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 44 | -1 | 45 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 61 | -19 | 39 |
| 13 | Persijap Jepara | 34 | 9 | 9 | 16 | 31 | 45 | -14 | 36 |
| 14 | Madura United Fc | 34 | 9 | 8 | 17 | 37 | 54 | -17 | 35 |
| 15 | Psm Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 49 | -10 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 59 | -20 | 34 |
| 17 | Semen Padang Fc | 34 | 5 | 5 | 24 | 22 | 65 | -43 | 20 |
| 18 | Psbs Biak | 34 | 4 | 6 | 24 | 31 | 95 | -64 | 18 |
Bagian atas, tengah, dan bawah tabel
Tiga besar dihuni Persib, Borneo, dan Persija. Persebaya mengakhiri musim di posisi keempat, lalu Bhayangkara Presisi Lampung FC menutup lima besar. Di papan tengah, Dewa United, Malut United, PSM, Bali United, dan Arema berada dalam rentang poin yang masih cukup rapat. Bagian bawahnya jauh lebih tegas karena Persis bertahan di posisi ke-16, sedangkan Semen Padang FC dan PSBS Biak tertinggal cukup jauh.
Poin Persib dan Borneo sama-sama 79, tetapi posisi pertama tidak ditentukan oleh selisih gol. Persib tetap berada di atas karena unggul head-to-head. Itu sebabnya halaman ini tidak cukup dibaca dari kolom poin saja. Pembaca yang ingin versi ringkas bisa membuka ringkasan top 5, sedangkan penjelasan soal duel perebutan puncak ada di artikel head-to-head Persib dan Borneo.
Sumber angka yang dipakai
Semua angka di halaman ini mengikuti tabel resmi ILeague. Jadi pembaruan ini tidak lagi memakai snapshot lama yang hanya cocok untuk pekan tertentu. Bagi pembaca yang datang dari query klasemen, yang paling penting sekarang adalah tabel final yang rapi, lengkap, dan langsung terbaca tanpa harus menyaring konteks lama.











