Klasemen Liga 1 Indonesia terbaru musim 2026–27 menempatkan Persija Jakarta di puncak dengan 18 poin dari delapan pertandingan. Dewa United menguntit dengan 17 poin, sedangkan Madura United, Bali United, dan Persib Bandung sama-sama mengoleksi 16 poin.
Tabel diperbarui dari panel Google Sports untuk pencarian Indonesia pada 2 November 2026, 07.01 WIB. Posisi dapat berubah setelah pertandingan berikutnya. Untuk agenda laga, cek jadwal Liga 1.
Klasemen Liga 1 Indonesia Terbaru 2026–27
| Pos | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 |
| 2 | Dewa United | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 17 |
| 3 | Madura United | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
| 4 | Bali United | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 16 |
| 5 | Persib Bandung | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 16 |
| 6 | Persita | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 |
| 7 | Persebaya | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
| 8 | Bhayangkara FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 9 | Malut United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 10 | Persik | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 11 | Arema FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 |
| 12 | PSM Makassar | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 13 | Borneo FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 14 | Garudayaksa FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 15 | PSIM | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 16 | PSS | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 4 |
| 17 | Adhyaksa | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 |
| 18 | Persijap | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 2 |
Persaingan papan atas dan bawah
Persija Jakarta memegang keunggulan satu poin atas Dewa United. Madura United, Bali United, dan Persib Bandung masih berada dalam jarak dua poin dari pemuncak sehingga hasil satu pekan dapat mengubah susunan lima besar.
Di papan bawah, Persijap berada di posisi ke-18 dengan tiga poin. Adhyaksa menempati urutan ke-17 dengan lima poin, sementara PSS dan PSIM masih perlu menjauh dari zona terbawah.
Catatan pembaruan
Data halaman ini mengikuti susunan 18 tim yang tampil di panel Google Sports untuk kueri Indonesia. Kolom GM berarti gol memasukkan, GK berarti gol kemasukan, dan SG adalah selisih gol.












