| POS | KLUB | M | MNG | SER | KAL | GM | GK | +/- | POIN | 5 TERAKHIR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER Persib Bandung | 24 | 18 | 3 | 3 | 42 | 13 | +29 | 57 | M | S | M | M | M |
| 2 | BOR Borneo Samarinda | 24 | 17 | 2 | 5 | 47 | 24 | +23 | 53 | M | S | M | K | M |
| 3 | JKT Persija Jakarta | 24 | 16 | 3 | 5 | 44 | 21 | +23 | 51 | S | M | M | M | K |
| 4 | MAL Malut United | 25 | 13 | 6 | 6 | 51 | 32 | +19 | 45 | S | M | K | S | M |
| 5 | PTA Persita | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 24 | +11 | 41 | M | M | K | K | M |
| 6 | BHY Bhayangkara FC | 25 | 12 | 5 | 8 | 32 | 27 | +5 | 41 | M | M | M | M | M |
| 7 | SBY Persebaya Surabaya | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 30 | +7 | 39 | K | S | M | K | K |
| 8 | YGY PSIM Yogyakarta | 25 | 9 | 11 | 5 | 35 | 32 | +3 | 38 | S | S | M | S | S |
| 9 | BAL Bali United FC | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 34 | +1 | 33 | M | S | S | K | K |
| 10 | DEW Dewa United FC | 24 | 10 | 3 | 11 | 29 | 30 | -1 | 33 | K | M | M | M | K |
| 11 | ARE Arema FC | 25 | 8 | 7 | 10 | 36 | 36 | 0 | 31 | K | K | K | S | M |
| 12 | PKD Persik Kediri | 25 | 8 | 5 | 12 | 32 | 45 | -13 | 29 | K | M | K | K | S |
| 13 | PSM PSM Makassar | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 34 | -5 | 24 | S | K | K | K | K |
| 14 | PJP Persijap Jepara | 25 | 5 | 6 | 14 | 22 | 41 | -19 | 21 | S | S | S | M | K |
| 15 | MDR Madura United | 25 | 4 | 8 | 13 | 24 | 42 | -18 | 20 | K | K | K | S | S |
| 16 | SPD Semen Padang | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 41 | -20 | 20 | M | S | K | S | K |
| 17 | PBS PSBS Biak Numfor | 25 | 4 | 6 | 15 | 27 | 53 | -26 | 18 | K | K | K | S | K |
| 18 | PRS Persis Solo | 24 | 3 | 8 | 13 | 25 | 44 | -19 | 17 | S | M | S | S | S |
AFC Cup Qualification
Lolos ke Liga Challenge AFC
Degradasi
🏆 Zona Juara Klasemen Liga 1 — Persib Hampir Tak Terjangkau
Persib Bandung saat ini memimpin dengan 57 poin dari 24 laga, unggul 4 poin atas Borneo FC di posisi kedua. Dengan konsistensi 4 kemenangan beruntun terakhir, Maung Bandung tinggal selangkah lagi mengunci gelar juara BRI Super League musim ini.
Satu-satunya cara Borneo FC atau Persija Jakarta bisa membalikkan keadaan adalah jika Persib terpeleset di sisa laga. Namun dengan selisih poin yang ada, gelar juara bagi Persib tinggal menghitung hari.
🌏 Zona AFC — Rebutan Tiket Ketat di Posisi 2 & 3
Posisi 2 (AFC Cup) dan 3 (Liga Challenge AFC) menjadi perebutan sengit antara Borneo FC (53 poin), Persija Jakarta (51 poin), dan Malut United (45 poin). Selisih 2 poin antara Borneo dan Persija membuat dua laga sisa bisa membalikkan urutan.
Malut United di posisi 4 masih berpeluang menyodok ke posisi 3 jika Persija tersandung, mengingat Malut masih menyisakan 1 laga lebih banyak. Persaingan zona AFC diprediksi baru akan tuntas di pekan terakhir.
⚠️ Zona Degradasi — Drama di 4 Tim Bawah
Dua slot degradasi semakin jelas mengarah ke PSBS Biak Numfor (18 poin) dan Persis Solo (17 poin). Kedua tim terpisah 2 poin dari Semen Padang dan Madura United yang sama-sama mengemas 20 poin.
Semen Padang dan Madura United belum bisa bernapas lega — dengan jadwal sisa yang berat dan selisih tipis, head-to-head di laga penutup musim bisa menjadi penentu siapa yang bertahan dan siapa yang harus turun kasta ke Liga 2.
📊 Fakta Menarik Musim Ini
57
Poin Tertinggi
Persib Bandung
51
Gol Terbanyak
Malut United
53
Gol Kemasukan
PSBS Biak Numfor
| Tanggal | Tuan Rumah | VS | Tamu | Waktu |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 15 Maret 2026 | ||||
| 15 Mar | Persib Bandung PER | VS | PKD Persik Kediri | 19.00 WIB |
| 15 Mar | Persebaya Surabaya SBY | VS | DEW Dewa United FC | 15.30 WIB |
| 15 Mar | PSM Makassar PSM | VS | PBS PSBS Biak Numfor | 15.30 WIB |
| Minggu, 16 Maret 2026 | ||||
| 16 Mar | Borneo Samarinda BOR | VS | YGY PSIM Yogyakarta | 19.00 WIB |
| 16 Mar | Persija Jakarta JKT | VS | MAL Malut United | 19.00 WIB |
| 16 Mar | Semen Padang SPD | VS | PRS Persis Solo | 15.30 WIB |
| Senin, 17 Maret 2026 | ||||
| 17 Mar | Bali United FC BAL | VS | PTA Persita | 19.00 WIB |
| 17 Mar | Arema FC ARE | VS | MDR Madura United | 15.30 WIB |














