Klasemen Liga Champions 2026/2027 diperbarui berdasarkan tabel resmi kompetisi yang tersedia saat halaman ini disegarkan. Posisi dapat berubah setelah pertandingan berikutnya, sehingga halaman ini dipakai sebagai hub pembaruan musim berjalan.

Tabel klasemen terbaru
| Pos | Tim | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 4 | Stuttgart | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 8 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 10 | Bayern Munchen | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 11 | Shakhtar | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 12 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 13 | Man Utd | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 14 | Villarreal | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | Atleti | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 16 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Man City | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | B. Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 21 | Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 22 | Sabah | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 23 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 24 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 25 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 27 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 28 | Fenerbahce | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
| 29 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 30 | Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 31 | Slavia Praha | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 32 | Napoli | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 33 | LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Catatan pembacaan klasemen
PSG, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal, Real Madrid, dan Real Betis memulai fase liga dengan enam poin. Tabel memakai format liga 36 klub UEFA.
Data tabel merujuk klasemen resmi kompetisi. Kolom M adalah menang, S seri, K kalah, dan SG selisih gol. Poin mengikuti ketentuan tiga poin untuk kemenangan dan satu poin untuk hasil seri.
Pembaruan berikutnya
Halaman ini dijadwalkan diperbarui setiap hari selama musim berjalan. Pembaruan hanya dilakukan jika tabel resmi berubah atau informasi kompetisi membutuhkan koreksi, sehingga pembaca tidak menerima angka yang dibuat-buat.














